Margins für Kassa-Gold und -Silber
| Währungspaar | Ziel-Spread | Sektor | Minimale Handelsgröße | Automatische Handelsabwicklung | 3) Automatische Ausführung | 4) Ticket-Gebührenschwelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XAGAUD | 6 | 2% / 2% | 4% / 4% | Metals | 30.000 | 5.000 |
| XAGEUR | 4 | 2% / 2% | 4% / 4% | Metals | 30.000 | 5.000 |
| XAGHKD | 3000 | 2% / 2% | 4% / 4% | Metals | 30.000 | 5.000 |
| XAGJPY | 600 | 2% / 2% | 4% / 4% | Metals | 30.000 | 5.000 |
| XAGUSD | 550 | 2% / 2% | 4% / 4% | Metals | 50.000 | 5.000 |
| XAUAUD | 100 | 2% / 2% | 4% / 4% | Metals | 1.000 | 50 |
| XAUEUR | 65 | 2% / 2% | 4% / 4% | Metals | 1.000 | 50 |
| XAUHKD | 700 | 2% / 2% | 4% / 4% | Metals | 1.000 | 50 |
| XAUJPY | 100 | 2% / 2% | 4% / 4% | Metals | 1.000 | 50 |
| XAUUSD | 60 | 2% / 2% | 4% / 4% | Metals | 2.000 | 50 |
Automatische Ausführung von Trades
Liquide Währungen (Majors) können Sie automatisch ausführen, wenn die Summen unterhalb des Limits für die automatische Ausführung liegen. Automatisch ausgeführte Transaktionen werden ohne Intervention einer Bank automatisch angenommen. Bei einem Transaktionsumfang, der über unserem Limit zur automatischen Ausführung liegt, oder bei unruhigen Marktbedingungen muss die Transaktion zunächst von einem Händler genehmigt werden. Dies dauert in aller Regel nur wenige Sekunden.
Achtung: Bei diesen Limits handelt es sich um klassische automatische Ausführungs-Limits, die sich, abhängig von Marktbedingungen und Liquidität im Verlauf des Tages ändern können.
Ticket-Gebührenschwelle
Bei Devisentransaktionen unterhalb der aufgeführten Ticket-Gebührenschwelle wird eine geringe Ticket-Gebühr in Höhe von 10 $ erhoben. Sie dient zur Deckung unserer Verwaltungskosten.
