Swap-Gebühren

Währungspaar Valutadaten Swap-Punkte
von bis Short Positionen Long Positionen
AUDCAD 03-Sep-2010 07-Sep-2010 -0.000463 -0.00032
AUDJPY 03-Sep-2010 07-Sep-2010 -0.0432 -0.0328
AUDNZD 03-Sep-2010 07-Sep-2010 -0.000307 -0.000119
AUDUSD 03-Sep-2010 07-Sep-2010 -0.000486 -0.000367
CADCHF 03-Sep-2010 07-Sep-2010 -0.000151 -0.000013
CADJPY 03-Sep-2010 07-Sep-2010 -0.0125 -0.0011
CHFJPY 03-Sep-2010 07-Sep-2010 -0.0053 0.0054
CHFNOK 03-Sep-2010 07-Sep-2010 0.000991 0.001801
EURAUD 03-Sep-2010 07-Sep-2010 0.00056 0.000745
EURCAD 03-Sep-2010 07-Sep-2010 -0.000018 0.000166
EURCHF 03-Sep-2010 07-Sep-2010 -0.00012 0.000042
EURCZK 03-Sep-2010 07-Sep-2010 -0.00094 0.00246
EURDKK 03-Sep-2010 07-Sep-2010 -0.000472 0.0006
EURGBP 03-Sep-2010 07-Sep-2010 -0.000027 0.000073
EURJPY 03-Sep-2010 07-Sep-2010 -0.0099 0.0035
EURNOK 03-Sep-2010 07-Sep-2010 0.001066 0.002076
EURSEK 03-Sep-2010 07-Sep-2010 -0.000332 0.000877
EURUSD 03-Sep-2010 07-Sep-2010 -0.000082 0.000071
GBPAUD 03-Sep-2010 07-Sep-2010 0.000629 0.000851
GBPCAD 03-Sep-2010 07-Sep-2010 -0.000067 0.000155
GBPCHF 03-Sep-2010 07-Sep-2010 -0.000188 0.000007
GBPDKK 03-Sep-2010 07-Sep-2010 -0.000815 0.000473
GBPJPY 03-Sep-2010 07-Sep-2010 -0.0155 0.0006
GBPNOK 03-Sep-2010 07-Sep-2010 0.00102 0.002234
GBPNZD 03-Sep-2010 07-Sep-2010 0.000439 0.000732
GBPSEK 03-Sep-2010 07-Sep-2010 -0.00071 0.000744
GBPSGD 03-Sep-2010 07-Sep-2010 -0.000235 0.000146
GBPUSD 03-Sep-2010 07-Sep-2010 -0.000141 0.000043
NOKSEK 03-Sep-2010 07-Sep-2010 -0.00028 -0.000117
NZDCAD 03-Sep-2010 07-Sep-2010 -0.000239 -0.000124
NZDCHF 03-Sep-2010 07-Sep-2010 -0.000288 -0.000186
NZDJPY 03-Sep-2010 07-Sep-2010 -0.0239 -0.0155
NZDUSD 03-Sep-2010 07-Sep-2010 -0.000263 -0.000166
USDCAD 02-Sep-2010 03-Sep-2010 -0.000003 0.000034
USDCHF 03-Sep-2010 07-Sep-2010 -0.00009 0.000037
USDCZK 03-Sep-2010 07-Sep-2010 -0.00065 0.002
USDDKK 03-Sep-2010 07-Sep-2010 -0.000343 0.000492
USDJPY 03-Sep-2010 07-Sep-2010 -0.0074 0.0031
USDNOK 03-Sep-2010 07-Sep-2010 0.00086 0.001647
USDSEK 03-Sep-2010 07-Sep-2010 -0.000228 0.000714
USDSGD 03-Sep-2010 07-Sep-2010 -0.00011 0.000138
NOKJPY 03-Sep-2010 07-Sep-2010 -0.00398 -0.0022
USDPLN 03-Sep-2010 07-Sep-2010 0.000803 0.001266
SGDJPY 03-Sep-2010 07-Sep-2010 -0.0081 0.0036
USDZAR 03-Sep-2010 07-Sep-2010 0.004479 0.005606
CHFSEK 03-Sep-2010 07-Sep-2010 -0.000056 0.000912
CHFDKK 03-Sep-2010 07-Sep-2010 -0.000205 0.000651
EURPLN 03-Sep-2010 07-Sep-2010 0.001009 0.001604
USDHKD 03-Sep-2010 07-Sep-2010 -0.000732 0.000264
USDKRW 03-Sep-2010 07-Sep-2010 -0.098 0.072
USDMYR 03-Sep-2010 07-Sep-2010 0.000858 0.001322
USDMXN 03-Sep-2010 07-Sep-2010 0.004448 0.006819
USDPHP 03-Sep-2010 07-Sep-2010 0.01641 0.03529
USDTHB 03-Sep-2010 07-Sep-2010 -0.00257 0.00184
USDTWD 03-Sep-2010 07-Sep-2010 -0.00263 0.0019
USDEGP 03-Sep-2010 07-Sep-2010 -0.00047 0.000336
USDIDR 03-Sep-2010 07-Sep-2010 8.09 9.42
USDMAD 03-Sep-2010 07-Sep-2010 -0.000712 0.00051
NOKDKK 03-Sep-2010 07-Sep-2010 -0.00025 -0.000106
SEKDKK 03-Sep-2010 07-Sep-2010 -0.000078 0.000046
EURHUF 03-Sep-2010 07-Sep-2010 0.1036 0.1588
EURNZD 03-Sep-2010 07-Sep-2010 0.000413 0.000657
EURZAR 03-Sep-2010 07-Sep-2010 0.005696 0.007145
USDBRL 03-Sep-2010 08-Sep-2010 0.00161 0.00202
USDHUF 03-Sep-2010 07-Sep-2010 0.0819 0.125
USDINR 03-Sep-2010 07-Sep-2010 0.0179 0.0252
USDISK 03-Sep-2010 07-Sep-2010 -0.023 0.0287
USDCNY 03-Sep-2010 07-Sep-2010 -0.00056 0.000402
SEKJPY 03-Sep-2010 07-Sep-2010 -0.00145 0.00009
EURMXN 03-Sep-2010 07-Sep-2010 0.005616 0.008658
ISKDKK 03-Sep-2010 07-Sep-2010 -0.00003 0.000006
CADDKK 03-Sep-2010 07-Sep-2010 -0.000769 0.000413
AUDDKK 03-Sep-2010 07-Sep-2010 -0.002813 -0.001992
NZDDKK 03-Sep-2010 07-Sep-2010 -0.001531 -0.000866
PLNJPY 03-Sep-2010 07-Sep-2010 -0.01181 -0.00764
PLNDKK 03-Sep-2010 07-Sep-2010 -0.000765 -0.000437
HKDDKK 03-Sep-2010 07-Sep-2010 -0.000035 0.00012
SGDDKK 03-Sep-2010 07-Sep-2010 -0.000436 0.000623
DKKJPY 03-Sep-2010 07-Sep-2010 -0.00163 0.00052
USDILS 03-Sep-2010 07-Sep-2010 -0.000043 0.000501
EURSGD 03-Sep-2010 07-Sep-2010 -0.000148 0.000169
EUREGP 03-Sep-2010 07-Sep-2010 -0.000634 0.000403
GBPEGP 03-Sep-2010 07-Sep-2010 -0.001008 0.00024
AUDCHF 03-Sep-2010 07-Sep-2010 -0.00052 -0.000394
GBPZAR 03-Sep-2010 07-Sep-2010 0.006563 0.008307
AUDHKD 03-Sep-2010 07-Sep-2010 -0.004026 -0.003033
GBPHKD 03-Sep-2010 07-Sep-2010 -0.001515 0.000027
NZDNOK 03-Sep-2010 07-Sep-2010 -0.000757 -0.000122
EURHKD 03-Sep-2010 07-Sep-2010 -0.000982 0.000299
CADNOK 03-Sep-2010 07-Sep-2010 0.000418 0.001268
CHFPLN 03-Sep-2010 07-Sep-2010 0.000863 0.001337
GBPHUF 03-Sep-2010 07-Sep-2010 0.1153 0.1817
EURISK 03-Sep-2010 07-Sep-2010 -0.0302 0.036
USDLTL 03-Sep-2010 07-Sep-2010 -0.000219 0.000354
EURLTL 03-Sep-2010 07-Sep-2010 -0.000296 0.00044
USDEEK 03-Sep-2010 07-Sep-2010 0.005454 0.0092
EUREEK 03-Sep-2010 07-Sep-2010 0.006918 0.011725
USDHRK 03-Sep-2010 07-Sep-2010 -0.000146 0.000966
EURHRK 03-Sep-2010 07-Sep-2010 -0.000219 0.001209
USDLVL 03-Sep-2010 07-Sep-2010 -0.000045 0.000077
EURLVL 03-Sep-2010 07-Sep-2010 -0.000061 0.000096
USDSKK 03-Sep-2010 07-Sep-2010 0.00195 0.00592
EURSKK 03-Sep-2010 07-Sep-2010 0.00237 0.00747
USDDZD 03-Sep-2010 07-Sep-2010 -0.006174 0.004422
USDIRR 03-Sep-2010 07-Sep-2010 -0.83 0.61
USDIQD 03-Sep-2010 07-Sep-2010 -0.11 0.08
USDLBP 03-Sep-2010 07-Sep-2010 -0.13 0.1
USDLYD 03-Sep-2010 07-Sep-2010 -0.000106 0.000076
USDSYP 03-Sep-2010 07-Sep-2010 -0.004 0.0029
USDTND 03-Sep-2010 07-Sep-2010 -0.000123 0.00009
USDYER 03-Sep-2010 07-Sep-2010 -0.0177 0.0127
EURIQD 03-Sep-2010 07-Sep-2010 -0.141675 0.090844
EURLBP 03-Sep-2010 07-Sep-2010 -0.166589 0.112134
XAUUSD 03-Sep-2010 07-Sep-2010 -0.0664 0.1356
XAGUSD 03-Sep-2010 07-Sep-2010 -0.000495 0.003378
NZDSGD 03-Sep-2010 07-Sep-2010 -0.000376 -0.000184
GBPPLN 03-Sep-2010 07-Sep-2010 0.001084 0.001798
HKDJPY 03-Sep-2010 07-Sep-2010 -0.00067 0.000768
USDRUB 02-Sep-2010 03-Sep-2010 0.000972 0.002638
AUDCZK 03-Sep-2010 07-Sep-2010 -0.00892 -0.0063
AUDHUF 03-Sep-2010 07-Sep-2010 -0.0213 0.0202
AUDPLN 03-Sep-2010 07-Sep-2010 -0.000607 -0.000153
AUDSGD 03-Sep-2010 07-Sep-2010 -0.000679 -0.00044
AUDTHB 03-Sep-2010 07-Sep-2010 -0.0158 -0.0114
CHFCZK 03-Sep-2010 07-Sep-2010 -0.00019 0.00252
CHFHUF 03-Sep-2010 07-Sep-2010 0.0859 0.1297
CHFZAR 03-Sep-2010 07-Sep-2010 0.004579 0.005729
DKKCZK 03-Sep-2010 07-Sep-2010 -0.0002 0.00035
DKKHUF 03-Sep-2010 07-Sep-2010 0.0131 0.0215
DKKTHB 03-Sep-2010 07-Sep-2010 -0.0006 0.0004
DKKZAR 03-Sep-2010 07-Sep-2010 0.000738 0.000965
EURTHB 03-Sep-2010 07-Sep-2010 -0.00346 0.002196
GBPCZK 03-Sep-2010 07-Sep-2010 -0.00195 0.00214
GBPTHB 03-Sep-2010 07-Sep-2010 -0.0055 0.00131
NZDCZK 03-Sep-2010 07-Sep-2010 -0.00472 -0.0026
NZDHUF 03-Sep-2010 07-Sep-2010 0.0093 0.0427
NZDPLN 03-Sep-2010 07-Sep-2010 -0.000114 0.000254
NZDSEK 03-Sep-2010 07-Sep-2010 -0.001775 -0.001017
NZDTHB 03-Sep-2010 07-Sep-2010 -0.008703 -0.005202
THBJPY 03-Sep-2010 07-Sep-2010 -0.000235 0.00016
EURTRY 03-Sep-2010 07-Sep-2010 0.001168 0.001626
USDTRY 02-Sep-2010 03-Sep-2010 0.000229 0.000319
GBPMXN 03-Sep-2010 07-Sep-2010 0.0062 0.0099
XAUEUR 03-Sep-2010 07-Sep-2010 -0.0481 0.1102
XAUJPY 03-Sep-2010 07-Sep-2010 -8.53 9
XAGEUR 03-Sep-2010 07-Sep-2010 -0.0004 0.0028
XAGJPY 03-Sep-2010 07-Sep-2010 -0.0872 0.247
XAUAUD 03-Sep-2010 07-Sep-2010 0.5585 0.7969
PLNSEK 03-Sep-2010 07-Sep-2010 -0.000894 -0.000517
XAGAUD 03-Sep-2010 07-Sep-2010 0.0092 0.0138
ZARJPY 03-Sep-2010 07-Sep-2010 -0.0093 -0.0073
TRYDKK 03-Sep-2010 07-Sep-2010 -0.003219 -0.002222
XAGHKD 03-Sep-2010 07-Sep-2010 -0.009136 0.02249
XAUHKD 03-Sep-2010 07-Sep-2010 -0.8563 0.8118
AUDTRY 03-Sep-2010 07-Sep-2010 0.000181 0.000523
CADTRY 02-Sep-2010 03-Sep-2010 0.000194 0.000286
CHFTRY 03-Sep-2010 07-Sep-2010 0.000939 0.001299
CHFSGD 03-Sep-2010 07-Sep-2010 -0.000077 0.000174
GBPTRY 03-Sep-2010 07-Sep-2010 0.001345 0.001896
NZDTRY 03-Sep-2010 07-Sep-2010 0.000319 0.000591
NZDZAR 03-Sep-2010 07-Sep-2010 0.001579 0.002468
CHFTHB 03-Sep-2010 07-Sep-2010 -0.0019 0.0027
MXNJPY 03-Sep-2010 07-Sep-2010 -0.0036 -0.0023
TRYJPY 03-Sep-2010 07-Sep-2010 -0.0483 -0.0349
AUDZAR 03-Sep-2010 07-Sep-2010 0.000926 0.002034
CADPLN 03-Sep-2010 07-Sep-2010 0.000562 0.001054
CADMXN 03-Sep-2010 07-Sep-2010 0.003379 0.00585
CHFSKK 03-Sep-2010 07-Sep-2010 0.00244 0.00648
GBPSKK 03-Sep-2010 07-Sep-2010 0.00189 0.00803
SGDHKD 03-Sep-2010 07-Sep-2010 -0.00079 0.000323
AUDSEK 03-Sep-2010 07-Sep-2010 -0.003344 -0.00241
USDRON 03-Sep-2010 07-Sep-2010 0.001443 0.002491
EURRON 03-Sep-2010 07-Sep-2010 0.001827 0.00317
GBPILS 03-Sep-2010 07-Sep-2010 -0.000252 0.000587
EEKDKK 03-Sep-2010 07-Sep-2010 -0.000365 -0.000181
HRKDKK 03-Sep-2010 07-Sep-2010 -0.000174 0.000053
ILSDKK 03-Sep-2010 07-Sep-2010 -0.000434 -0.000047
LTLDKK 03-Sep-2010 07-Sep-2010 -0.000283 0.00023
LVLDKK 03-Sep-2010 07-Sep-2010 -0.001458 0.00112
ISKJPY 03-Sep-2010 07-Sep-2010 -0.00013 0.00008
MXNDKK 03-Sep-2010 07-Sep-2010 0.000184 0.000299
NZDMXN 03-Sep-2010 07-Sep-2010 0.000279 0.002125
AUDNOK 03-Sep-2010 07-Sep-2010 -0.001886 -0.001104
CHFMXN 03-Sep-2010 07-Sep-2010 0.004688 0.007098
AUDMXN 03-Sep-2010 07-Sep-2010 -0.001595 0.000699
EURRUB 03-Sep-2010 07-Sep-2010 0.004802 0.01334
SKKDKK 03-Sep-2010 07-Sep-2010 -0.000069 -0.000005
XAGDKK 03-Sep-2010 07-Sep-2010 -0.00425 0.027004
XAUDKK 03-Sep-2010 07-Sep-2010 -0.4742 1.262
SKKHUF 03-Sep-2010 07-Sep-2010 -0.007197 -0.005114
CZKPLN 03-Sep-2010 07-Sep-2010 0.000034 0.000062
PLNHUF 03-Sep-2010 07-Sep-2010 0.0014 0.0176
CADSEK 03-Sep-2010 07-Sep-2010 -0.000685 0.000331
HUFJPY 03-Sep-2010 07-Sep-2010 -0.000224 -0.000148
TRYZAR 03-Sep-2010 07-Sep-2010 -0.000804 0.000499
XAUGBP 03-Sep-2010 07-Sep-2010 -0.0175 0.1135
EURILS 03-Sep-2010 07-Sep-2010 0.000447 0.001291
AUDILS 03-Sep-2010 07-Sep-2010 -0.001666 -0.001132
CHFHKD 03-Sep-2010 07-Sep-2010 -0.000542 0.000481
CHFILS 03-Sep-2010 07-Sep-2010 0.000447 0.001115
CZKHKD 03-Sep-2010 07-Sep-2010 -0.000056 0.000004
CZKNOK 03-Sep-2010 07-Sep-2010 -0.000098 -0.00005
CZKSEK 03-Sep-2010 07-Sep-2010 -0.000055 0.000003
CZKSGD 03-Sep-2010 07-Sep-2010 -0.000009 0.000005
CZKZAR 03-Sep-2010 07-Sep-2010 0.000215 0.000282
HKDHUF 03-Sep-2010 07-Sep-2010 -0.014725 -0.009902
HKDMXN 03-Sep-2010 07-Sep-2010 -0.000974 -0.000657
HKDNOK 03-Sep-2010 07-Sep-2010 -0.000187 -0.000078
HKDNZD 03-Sep-2010 07-Sep-2010 0.000046 0.000073
HKDPLN 03-Sep-2010 07-Sep-2010 -0.00015 -0.00009
HKDSEK 03-Sep-2010 07-Sep-2010 -0.00007 0.000065
HKDZAR 03-Sep-2010 07-Sep-2010 0.000599 0.000754
HUFCZK 03-Sep-2010 07-Sep-2010 0.000035 0.000051
HUFMXN 03-Sep-2010 07-Sep-2010 -0.00001 0.000004
HUFNOK 03-Sep-2010 07-Sep-2010 0.000005 0.00001
HUFSEK 03-Sep-2010 07-Sep-2010 0.000011 0.000017
HUFSGD 03-Sep-2010 07-Sep-2010 0.000002 0.000004
HUFZAR 03-Sep-2010 07-Sep-2010 0.000034 0.000042
ILSJPY 03-Sep-2010 07-Sep-2010 -0.006643 -0.002676
ILSNZD 03-Sep-2010 07-Sep-2010 0.000008 0.00008
NOKPLN 03-Sep-2010 07-Sep-2010 0.000026 0.000106
NOKSGD 03-Sep-2010 07-Sep-2010 0.000024 0.000063
NOKZAR 03-Sep-2010 07-Sep-2010 0.000951 0.001143
SEKSGD 03-Sep-2010 07-Sep-2010 -0.00001 0.000024
SEKZAR 03-Sep-2010 07-Sep-2010 0.00064 0.00081
SGDZAR 03-Sep-2010 07-Sep-2010 0.003164 0.00427
XAGGBP 03-Sep-2010 07-Sep-2010 0.000076 0.002586
CZKJPY 03-Sep-2010 07-Sep-2010 -0.000575 0.000044
NOKTRY 03-Sep-2010 07-Sep-2010 0.000195 0.000255
SEKTRY 03-Sep-2010 07-Sep-2010 0.000131 0.000184
  • Elektronisches Multiprodukt-Trading
  • Realtime-Kurse
  • Research und Charts
  • 30 Tage Gratis-Demo

Risikohinweise

Bitte lesen Sie die vollständige Risikowarnung hier.

Privatkunden sollten nur nach vorheriger professioneller Beratung und nur dann mit Derivativen handeln, wenn sie sich davon überzeugen konnten, dass diese für sie geeignet sind.

Sucden SMART downloaden