Devisenkurse

WährungspaarZiel-SpreadSektorMinimale HandelsgrößeAutomatische Handelsabwicklung3) Automatische Ausführung4) Ticket-Gebührenschwelle
AUDCAD91% / 1%2% / 2% Major 2.000.000100.000
AUDCHF91% / 1%2% / 2% Major 3.000.000100.000
AUDCZK401% / 1%2% / 2% Minor 1.000.00050.000
AUDDKK351% / 1%2% / 2% Major 2.000.000100.000
AUDEUR41% / 1%2% / 2% Major 2.000.000100.000
AUDGBP41% / 1%2% / 2% Major 2.000.000100.000
AUDHUF401% / 1%2% / 2% Minor 1.000.00050.000
AUDJPY61% / 1%2% / 2% Major 5.000.000100.000
AUDMXN802% / 2%4% / 4% Exotic 100.000
AUDNOK501% / 1%2% / 2% Major 3.000.000100.000
AUDNZD111% / 1%2% / 2% Major 2.000.000100.000
AUDPLN351% / 1%2% / 2% Minor 1.000.00050.000
AUDSEK401% / 1%2% / 2% Major 2.000.000100.000
AUDSGD91% / 1%2% / 2% Major 1.000.00050.000
AUDTRY354% / 4%8% / 8% Exotic 1.000.000100.000
AUDUSD31% / 1%2% / 2% Major 10.000.000100.000
AUDZAR802% / 2%4% / 4% Minor 1.000.000100.000
CADCHF71% / 1%2% / 2% Major 3.000.000100.000
CADJPY51% / 1%2% / 2% Major 5.000.000100.000
CADMXN652% / 2%4% / 4% Exotic 1.000.000100.000
CADNOK701% / 1%2% / 2% Major 3.000.000100.000
CADPLN351% / 1%2% / 2% Minor 1.000.000100.000
CADSEK701% / 1%2% / 2% Major 3.000.000100.000
CADTRY304% / 4%8% / 8% Exotic 1.000.000100.000
CADUSD41% / 1%2% / 2% Major 2.000.000100.000
CHFAUD81% / 1%2% / 2% Major 2.000.000100.000
CHFCZK401% / 1%2% / 2% Minor 1.000.00050.000
CHFDKK171% / 1%2% / 2% Major 5.000.000100.000
CHFHUF401% / 1%2% / 2% Minor 1.000.00050.000
CHFJPY41% / 1%2% / 2% Major 5.000.000100.000
CHFMXN702% / 2%4% / 4% Exotic 100.000
CHFNOK301% / 1%2% / 2% Major 5.000.000100.000
CHFPLN351% / 1%2% / 2% Minor 1.000.00050.000
CHFSEK301% / 1%2% / 2% Major 5.000.000100.000
CHFSGD81% / 1%2% / 2% Major 1.000.000100.000
CHFTRY254% / 4%8% / 8% Exotic 1.000.000100.000
CHFUSD2.71% / 1%2% / 2% Major 2.000.000100.000
CHFZAR902% / 2%4% / 4% Minor 1.000.00050.000
CZKPLN751% / 1%2% / 2% Minor 20.000.000100.000
DKKCZK151% / 1%2% / 2% Minor 3.000.000500.000
DKKHUF71% / 1%2% / 2% Minor 3.000.000500.000
DKKJPY91% / 1%2% / 2% Major 25.000.0001.000.000
DKKPLN61% / 1%2% / 2% Minor 3.000.000500.000
DKKSGD51% / 1%2% / 2% Major 3.000.000500.000
DKKZAR302% / 2%4% / 4% Minor 3.000.000500.000
EURAUD81% / 1%2% / 2% Major 2.000.000100.000
EURCAD91% / 1%2% / 2% Major 6.000.000100.000
EURCHF31% / 1%2% / 2% Major 10.000.000100.000
EURCZK301% / 1%2% / 2% Minor 3.000.00050.000
EURDKK51% / 1%2% / 2% Major 25.000.000100.000
EURGBP31% / 1%2% / 2% Major 10.000.000100.000
EURHKD251% / 1%2% / 2% Minor 5.000.00050.000
EURHUF301% / 1%2% / 2% Minor 3.000.00050.000
EURJPY3.51% / 1%2% / 2% Major 8.000.000100.000
EURLTL122% / 2%4% / 4% Minor 1.000.000100.000
EURMXN602% / 2%4% / 4% Exotic 1.000.000100.000
EURNOK401% / 1%2% / 2% Major 5.000.000100.000
EURNZD121% / 1%2% / 2% Major 2.000.000100.000
EURPLN271% / 1%2% / 2% Minor 3.000.00050.000
EURRON902% / 2%4% / 4% Minor 500.00050.000
EURRUB3601% / 1%2% / 2% Major 50.000
EURSEK401% / 1%2% / 2% Major 8.000.000100.000
EURSGD121% / 1%2% / 2% Major 3.000.00050.000
EURTRY254% / 4%8% / 8% Exotic 1.000.00050.000
EURUSD31% / 1%2% / 2% Major 10.000.00050.000
EURZAR952% / 2%4% / 4% Minor 1.000.000125.000
GBPAUD91% / 1%2% / 2% Major 2.000.00050.000
GBPCAD81% / 1%2% / 2% Major 2.000.00050.000
GBPCHF71% / 1%2% / 2% Major 5.000.00050.000
GBPCZK901% / 1%2% / 2% Minor 1.000.00050.000
GBPDKK551% / 1%2% / 2% Major 3.000.00050.000
GBPEUR61% / 1%2% / 2% Major 3.000.00050.000
GBPHUF601% / 1%2% / 2% Minor 1.000.00050.000
GBPILS802% / 2%4% / 4% Exotic 1.000.00050.000
GBPJPY71% / 1%2% / 2% Major 5.000.00050.000
GBPMXN62% / 2%4% / 4% Exotic 1.000.00050.000
GBPNOK701% / 1%2% / 2% Major 4.000.00050.000
GBPNZD251% / 1%2% / 2% Major 2.000.00050.000
GBPPLN551% / 1%2% / 2% Minor 1.000.00050.000
GBPSEK701% / 1%2% / 2% Major 4.000.00050.000
GBPSGD151% / 1%2% / 2% Major 1.000.00050.000
GBPTRY354% / 4%8% / 8% Exotic 1.000.00050.000
GBPUSD41% / 1%2% / 2% Major 10.000.00050.000
GBPZAR1702% / 2%4% / 4% Minor 1.000.00050.000
HKDJPY401% / 1%2% / 2% Minor 15.000.00050.000
HUFJPY201% / 1%2% / 2% Minor 300.000.00030.000.000
JPYDKK41% / 1%2% / 2% Major 250.000.00010.000.000
JPYNOK41% / 1%2% / 2% Major 300.000.00010.000.000
JPYUSD31% / 1%2% / 2% Major 50.000.0001.000.000
MXNJPY32% / 2%4% / 4% Exotic 5.000.000100.000
NOKDKK71% / 1%2% / 2% Major 25.000.0001.000.000
NOKJPY91% / 1%2% / 2% Major 25.000.0001.000.000
NOKSEK81% / 1%2% / 2% Major 50.000.0001.000.000
NOKUSD1001% / 1%2% / 2% Major 15.000.0001.000.000
NZDAUD91% / 1%2% / 2% Major 2.000.000100.000
NZDCAD81% / 1%2% / 2% Major 2.000.000100.000
NZDCHF71% / 1%2% / 2% Major 2.000.000100.000
NZDCZK401% / 1%2% / 2% Minor 1.000.00050.000
NZDDKK251% / 1%2% / 2% Major 2.000.000100.000
NZDEUR61% / 1%2% / 2% Major 2.000.000100.000
NZDGBP41% / 1%2% / 2% Major 2.000.000100.000
NZDHUF401% / 1%2% / 2% Minor 1.000.00050.000
NZDJPY71% / 1%2% / 2% Major 5.000.000100.000
NZDMXN802% / 2%4% / 4% Exotic 100.000
NZDNOK501% / 1%2% / 2% Major 3.000.000100.000
NZDPLN401% / 1%2% / 2% Minor 1.000.00050.000
NZDSEK501% / 1%2% / 2% Major 2.000.000100.000
NZDSGD101% / 1%2% / 2% Major 1.000.00050.000
NZDTRY254% / 4%8% / 8% Exotic 1.000.000100.000
NZDUSD41% / 1%2% / 2% Major 4.000.000100.000
NZDZAR752% / 2%4% / 4% Minor 1.000.000100.000
PLNDKK301% / 1%2% / 2% Minor 2.000.000125.000
PLNHUF301% / 1%2% / 2% Minor 5.000.000100.000
PLNJPY701% / 1%2% / 2% Minor 5.000.000125.000
PLNSEK351% / 1%2% / 2% Minor 125.000
SEKDKK51% / 1%2% / 2% Major 25.000.000500.000
SEKJPY91% / 1%2% / 2% Major 25.000.000500.000
SEKNOK81% / 1%2% / 2% Major 50.000.000500.000
SEKPLN61% / 1%2% / 2% Minor 50.000
SGDHKD251% / 1%2% / 2% Minor 2.000.000100.000
SGDJPY51% / 1%2% / 2% Major 4.000.00050.000
TRYDKK754% / 4%8% / 8% Exotic 1.000.00050.000
TRYJPY114% / 4%8% / 8% Exotic 2.000.000100.000
TRYZAR1504% / 4%8% / 8% Exotic 1.500.000250.000
USDAED72% / 2%4% / 4% Minor 250.00050.000
USDBHD502% / 2%4% / 4% Minor 250.00050.000
USDCAD41% / 1%2% / 2% Major 6.000.00050.000
USDCHF41% / 1%2% / 2% Major 10.000.00050.000
USDCZK301% / 1%2% / 2% Minor 3.000.00050.000
USDDKK251% / 1%2% / 2% Major 5.000.000100.000
USDHKD51% / 1%2% / 2% Minor 5.000.00050.000
USDHUF301% / 1%2% / 2% Minor 3.000.00050.000
USDILS402% / 2%4% / 4% Exotic 1.000.00050.000
USDJOD302% / 2%4% / 4% Minor 250.00050.000
USDJPY31% / 1%2% / 2% Major 12.000.00050.000
USDKWD152% / 2%4% / 4% Minor 250.00050.000
USDLTL132% / 2%4% / 4% Minor 1.000.000100.000
USDMXN552% / 2%4% / 4% Exotic 2.000.00050.000
USDNOK401% / 1%2% / 2% Major 8.000.000100.000
USDOMR152% / 2%4% / 4% Minor 50.00050.000
USDPLN351% / 1%2% / 2% Minor 4.000.00050.000
USDQAR152% / 2%4% / 4% Minor 250.00050.000
USDRON1102% / 2%4% / 4% Minor 500.00050.000
USDRUB2251% / 1%2% / 2% Major 2.000.00050.000
USDSAR52% / 2%4% / 4% Minor 250.00050.000
USDSEK401% / 1%2% / 2% Major 8.000.000100.000
USDSGD61% / 1%2% / 2% Major 5.000.00050.000
USDTRY174% / 4%8% / 8% Exotic 2.000.00050.000
USDZAR852% / 2%4% / 4% Minor 2.000.00050.000
XAGAUD62% / 2%4% / 4% Metals 30.0005.000
XAGEUR42% / 2%4% / 4% Metals 30.0005.000
XAGHKD30002% / 2%4% / 4% Metals 30.0005.000
XAGJPY6002% / 2%4% / 4% Metals 30.0005.000
XAGUSD5502% / 2%4% / 4% Metals 50.0005.000
XAUAUD1002% / 2%4% / 4% Metals 1.00050
XAUEUR652% / 2%4% / 4% Metals 1.00050
XAUHKD7002% / 2%4% / 4% Metals 1.00050
XAUJPY1002% / 2%4% / 4% Metals 1.00050
XAUUSD602% / 2%4% / 4% Metals 2.00050
ZARJPY62% / 2%4% / 4% Minor 5.000.00050.000

*Automatische Ausführung von Trades

Liquide Währungen (Majors) können Sie automatisch ausführen, wenn die Summen unterhalb des Limits für die automatische Ausführung liegen. Automatisch ausgeführte Transaktionen werden ohne Intervention einer Bank automatisch angenommen. Bei einem Transaktionsumfang, der über unserem Limit für die automatische Ausführung liegt, oder bei unruhigen Marktbedingungen muss die Transaktion zunächst von einem Händler genehmigt werden. Dies dauert in aller Regel nur wenige Sekunden.

Achtung:
Bei diesen Limits handelt es sich um klassische automatische Ausführungs-Limits, die sich, abhängig von Marktbedingungen und Liquidität, im Verlauf des Tages ändern können.

Ticket-Gebührenschwellen

Bei Devisentransaktionen unterhalb der aufgeführten Ticket-Gebührenschwelle wird eine geringe zusätzliche Ticket-Gebühr in Höhe von 10 $ erhoben. Sie dient zur Deckung unserer Verwaltungskosten.

  • Multiprodukt-Trading
  • Realtime-Kurse
  • Research und Charts
  • Kostenlose Demoversion (30 Tage)

Risikohinweise

Bitte lesen Sie die vollständige Risikowarnung hier.

Privatkunden sollten nur nach vorheriger professioneller Beratung und nur dann mit Derivativen handeln, wenn sie sich davon überzeugen konnten, dass diese für sie geeignet sind.

SucdenSMART downloaden